Mitgliedsbeiträge
Schauen Sie sich um, was die einzelnen Abteilungen zu bieten haben. Sicher wird auch für Sie etwas dabei sein.
Der Aufnahme-Antrag ist unterhalb der Tabelle zu finden.
Unsere Vereinsbeiträge im Überblick.
Mitgliedsbeiträge im Monat Grundbeitrag | |
Erwachsene (aktiv) | 6,00 € |
Förder-Mitgliedschaft (passiv) | 2,00 € |
Jugendliche unter 18 Jahre | 3,00 € |
Schüler, Auszubildende, Studenten bis zum 27. Lebensjahr | 3,00 € |
Familie: | |
2 Erwachsene | 12,00 € |
+ 1. Kind | 13,00 € |
+ 2. Kind | 14,00 € |
Übungsleiter | 0,00 € |
Ehrenmitglieder | 0,00 € |
zusätzliche Abteilungsbeiträge im Monat | |
Trimm-Dich | 1,50 € |
Badminton | 2,00 € |
Gymnastik | 2,50 € |
Linedance | 4,50 € |
Tanzen | 18,00 € |
Aufnahmegebühr (einmalig bei Eintritt) | 5,00 € |
Rücklastschrift plus Bankspesen | 6,00 € |
Beitragseinzug: Die Beiträge gelten nur bei Teilnahme am Lastschriftenverfahren. Sie werden halbjährlich Mitte Mai und Mitte November eingezogen. Bei Vereinseintritt wird der Beitrag ab dem folgenden Monat anteilig berechnet.